Steam’in yeni raporu, Windows 11 için büyük bir şoka işaret ediyor
StatCounter’ın Mart 2023 işletim sistemi kullanım raporuArdından, Valve’ın aylık Steam Donanım ve Yazılım AnketiSonuçlar da açıklandı ve Windows 11 Şaşırtıcı bir tablo ortaya çıktı. Valve’a göre, Microsoft’un en yeni işletim sistemi Mart 2023’te yüzde 30’dan yüzde 22,41’e düşerek büyük bir düşüş yaşadı. Windows 10pazar payını ise yüzde 73,59’a (+10,49 puan) yükseltti.
Bu sonuçlara göre Windows 10 popülaritesini korurken ve hatta artırırken, Windows 11 işletim sisteminde oyuncular açısından değerli bir kayıp söz konusu. Ancak bunlar, Microsoft’un bu alandaki ezici hakimiyetini gölgeleyecek nitelikte değil. Çünkü Windows 11 ve 10’un toplamı, Steam kullanıcıları yüzde 96.36onu oluşturur.
Öte yandan, Windows’un eski sürümleri artık Microsoft tarafından desteklenmese de, bazı müşteriler Steam’e Windows 7 ve 8.1 çalıştıran makinelerden erişmeye devam ediyor. Ancak Steam yakında bu kişilerle platformla olan bağlarını kesecek – Valve kısa süre önce Windows’un artık kullanılmayan sürümlerini yayınladı. Steam’i desteklemeyi bırakmayı planladığınızilan edildi.
Anket sonuçlarına göre Windows işletim sisteminin kullanım oranları şu şekilde:
- Windows 10 64 bit – %73,95 (+10,49)
- Windows 11 – %22,41 (-7,92)
- Windows 7 64 bit – %1,06 (-0,54)
- Windows 8.1 64 bit – %0,20 (-0,19)
- Windows 7 32 bit – %0,05 (-0,06)
Ekipmanla ilgili bilgiler de anket sonuçlarına yansıdı. Steam kullanıcılarının donanım tercihleri şu şekildedir:
Buhar Donanımı | |||
---|---|---|---|
işlemciler | bilgi | AMD | Microsoft |
%76,18 (+9,01) | %23,80 (-9) | %0,02 (-0,01) | |
Fiziksel Çekirdek | 6 çekirdek | 4 çekirdek | 8 çekirdek |
%45,78 (+12,36) | %20,94 (-7,02) | %18,45 (-1,64) | |
Hafıza | 16 GB | 32GB | 8 GB |
%56,92 (+4,21) | %22,41 (+7,21) | %12,69 (-7,08) | |
Ekran Kartı Modeli | NVIDIA RTX 3060 | NVIDIA RTX 2060 | NVIDIA GTX 1060 |
%10,44 (+6,9) | %7,89 (+3,67) | %7,69 (+2,59) | |
Ekran Kartı Belleği | 8 GB | 6GB | 12 GB |
%32,16 (+4,12) | %22,4 (+2,99) | %16,46 (+7,78) | |
Ekran çözünürlüğü | 1920×1080 | 2560×1440 | 1366×768 |
%64,28 (-0,32) | %20,72 (+8,39) |
%3,24 (-2,15) |